SENIORS A 1° DIVISION DISTRICT
| PTS | J | G | N | P | BP | BC | Dif | |||
| 1 | MESLAY A | 77 |
22 |
18 |
1 |
3 |
47 |
18 |
+29 |
|
| 2 | ENTRAMMES | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 44 | 21 | +23 | |
| 3 | LE GENEST | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 29 | +20 | |
| 4 | CHANGE 3 | 54 | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 33 | +11 | |
| 5 | SAINT DENIS D'ANJOU | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 43 | -2 | |
| 6 | MONTIGNE | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 38 | -6 | |
| 7 | AZE | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 50 | -15 | |
| 8 | LAVAL BOURNY 2 | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 45 | -4 | |
| 9 | AHUILLE | 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | 42 | 44 | -2 | |
| 10 | FORCE | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 43 | -11 | |
| 11 | CUILLE SAINT POIX | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | 34 | 46 | -12 | |
| 12 | SAINT PIERRE LA COUR | 30 | 22 | 1 | 5 | 16 | 24 | 55 | -31 |
SENIORS B 3° DIVISION DISTRICT
| PTS | J |
G |
N |
P |
BP | BC | Dif | |||
| 1 | MENIL | 80 | 22 | 18 | 4 | 0 | 71 | 11 | +60 | |
| 2 | PARNE | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 71 | 21 | +50 | |
| 3 | ENTRAMMES 2 | 65 | 22 | 13 | 4 | 5 | 61 | 34 | +27 | |
| 4 | ARGENTON | 61 | 22 | 12 | 3 | 7 | 53 | 40 | +13 | |
| 5 | NUILLE | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 | 45 | +10 | |
| 6 | MESLAY B | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 34 | +3 | |
| 7 | SAINT DENIS D'ANJOU 2 | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 50 | -15 | |
| 8 | ANC CH GONTIER | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 44 | -5 | |
| 9 | CHEMERE | 46 | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 56 | -20 | |
| 10 | AZE | 44 | 22 | 7 | 1 | 14 | 32 | 49 | -17 | |
| 11 | SAINT BRICE | 44 | 22 | 7 | 1 | 14 | 45 | 69 | -24 | |
| 12 | VILLIERS | 21 | 22 | 0 | 1 | 21 | 11 | 93 | -82 |
SENIORS C 4° DIVISION DISTRICT
| PTS | J |
G |
N | P |
BP | BC | Dif | |||
| 1 | BALLEE 2 | 79 | 22 | 18 | 3 | 1 | 81 | 11 | +70 | |
| 2 | RUILLE FROMENTIERES | 70 | 22 | 14 | 6 | 2 | 66 | 25 | +41 | |
| 3 | BIERNE GENNES 2 | 69 | 22 | 14 | 5 | 3 | 79 | 29 | +50 | |
| 4 | BAZOUGE DE CHEMERE | 57 | 22 | 10 | 5 | 7 | 62 | 42 | +20 | |
| 5 | PARNE 2 | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 48 | -3 | |
| 6 | MAISONCELLES 2 | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 | 44 | +5 | |
| 7 | MESLAY C | 49 | 22 | 9 | 0 | 13 | 48 | 61 | -13 | |
| 8 | COUDRAY 2 | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 46 | 48 | -2 | |
| 9 | GREZ EN BOUERE | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 50 | -10 | |
| 10 | SAINT DENIS D'ANJOU 3 | 41 | 22 | 4 | 7 | 11 | 51 | 94 | -43 | |
| 11 | BAZOUGERS | 38 | 22 | 4 | 4 | 14 | 35 | 70 | -35 | |
| 12 | ARQUENAY | 29 | 22 | 2 | 2 | 17 | 27 | 107 | -80 |