Saison 04/05
1° Division
| Equipes | Points | j | G | N | P | BP | BC | |
| 1° | St Ouen des toits | 77 | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 29 |
| 2° | St denis d'Anjou | 68 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 32 |
| 3° | Meslay du maine | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 30 |
| 4° | Montjean | 54 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 45 |
| 5° | Ballée | 50 | 22 | 9 | 1 | 12 | 39 | 47 |
| 6° | Louverné | 50 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 36 |
| 7° | Ancienne | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 44 |
| 8° | Entrammes | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 44 | 46 |
| 9° | Cuillé | 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 33 |
| 10° | Craon | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 63 |
| 11° | Laval bourny | 43 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 46 |
| 12° | Renazé | 43 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 43 |
2° Division
| Equipes | Points | J | G | N | P | BP | BC | |
| 1° | Laval Us 2 | 85 | 22 | 21 | 0 | 1 | 87 | 28 |
| 2° | Maisoncelles | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 106 | 37 |
| 3° | Parné | 68 | 22 | |||||
| 4° | Meslay du maine 2 | 59 | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 35 |
| 5° | Nuillé | 50 | 22 | |||||
| 6° | Ballée 2 | 49 | 22 | |||||
| 7° | Bazougers | 49 | 22 | |||||
| 8° | Vaiges | 45 | 22 | |||||
| 9° | Laval ASPTT3 | 44 | 22 | |||||
| 10° | Entrammes 2 | 44 | 22 | |||||
| 11° | Saint georges | 40 | 22 | |||||
| 12° | Chemeré le roi | 33 | 22 |