CLASSEMENTS ALLER 08/09
SENIORS A
| PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIF | ||
| TENNIE | 1 | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | +14 |
| SAINT MARS LA BRIERE | 2 | 31 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 13 | +8 |
| L'HUISSERIE | 3 | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 14 | +16 |
| SAINT PAVACE | 4 | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 |
| FC CHATEAU GONTIER | 5 | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 19 | +11 |
| MONCE EN BELIN | 6 | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 23 | +2 |
| BAZOUGE CRE SUR LOIR | 7 | 25 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 |
| SAINT OUEN DES TOITS | 8 | 24 | 11 | 2 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 |
| LA SELLE CRAONNAISE | 9 | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 |
| MESLAY | 10 | 22 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| ANC CHATEAU GONTIER | 11 | 21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| BRULON | 12 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 56 | -40 |
SENIORS B
| PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIF | ||
| 1 | MESLAY 2 | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 3 | +31 |
| 2 | RUILLE FROMENTIERES | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 16 | +10 |
| 3 | BONCHAMP | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 18 | +20 |
| 4 | ST DENIS D'ANJOU 2 | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | +2 |
| 5 | ENTRAMMES 2 | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 21 | +6 |
| 6 | VILLIERS | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 7 | ASPTT LAVAL 3 | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 |
| 8 | ST BRICE | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 9 | BALLEE 2 | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 26 | -13 |
| 10 | CHEMERE | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 28 | -11 |
| 11 | ANC CHATEAU GONTIER 4 | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 |
| 12 | ARGENTON | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 34 | -17 |
SENIORS C
| PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIF | ||
| AZE 2 | 1 | 39 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 5 | +31 |
| LOIGNE 2 | 2 | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 48 | 10 | +38 |
| BIERNE 2 | 3 | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 |
| COUDRAY 2 | 4 | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | +6 |
| GREZ 1 | 5 | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 25 | +1 |
| VILLIERS 2 | 6 | 22 | 11 | 4 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 |
| MAISONCELLES 2 | 7 | 22 | 11 | 3 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 |
| ARGENTON 2 | 8 | 22 | 11 | 4 | 0 | 6 | 30 | 35 | -5 |
| MESLAY 3 | 9 | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| SAINT DENIS D'ANJOU 3 | 10 | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 41 | -15 |
| BALLEE 3 | 11 | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 39 | -19 |
| MENIL 2 | 12 | 15 | 11 | 2 | 0 | 7 | 18 | 44 | -26 |
Site: AS Meslay Football